AngelzMu
Rankings - Devil Square
# Nome Level Guild Pontos
1 lFoXl 400 EmperiuM 177534742
2 -FoX 400 AntJudaS 165232956
3 AM0sTRaDIN 400 aQeNois 102894288
4 BuuuH 400 EmperiuM 92850324
5 -Yoshi 10 - 84294784
6 Hashiramaa 400 EmperiuM 75098114
7 SHADOW 400 AntJudaS 72462089
8 ESTAROSSA 400 - 68966646
9 Thoor 44 EmperiuM 63503237
10 Marmelada 10 - 62498450
11 TOBI 400 - 56517825
12 LORD777 400 AntJudaS 55858936
13 Leveling 400 RevolTzz 54572217
14 Hannibol 395 - 54061525
15 MrBeanDL 400 - 51840894
16 NACIMENTO3 61 AntJudaS 51149966
17 Mc2Rick 325 - 50616909
18 KuchikiSM 400 - 48520101
19 KDash 400 aQeEles 47083953
20 PAISHOCKWA 251 - 46741436
21 Rimuru 400 - 46230611
22 LoadingSm 400 - 45345657
23 IIIIIIIII 400 - 43960252
24 Severus 64 - 43358854
25 PerdeuFio 10 - 41330527
26 kaneki 400 - 41005923
27 Executor 122 - 38971765
28 Aline 400 EmperiuM 37912476
29 Severinnis 337 - 37438387
30 HitMan 195 - 35895475
31 Prince 180 - 35632583
32 Perdeufei 10 - 34640893
33 PickSoul 221 - 34029758
34 R4C10N4ISs 400 AntJudaS 33619313
35 XxBOYxX 240 - 33040875
36 Dlanor 400 AntJudaS 32881044
37 UPUP 400 - 30770320
38 DIVIDRO 400 aQeNoix 29312129
39 PerdeuFi 19 - 27246261
40 xJhoWx 220 - 27107668
41 Noeel 400 - 25674866
42 LaBuuM 400 - 25636506
43 220VoLTs 400 - 24494253
44 MOshh- 400 aQeNois 24163195
45 Panana 400 aQeNois 23992066
46 Perdeeu 356 AntJudaS 23939608
47 BoaHancocK 400 - 23655702
48 marica 400 - 22702463
49 NicoRoby 400 - 22687945
50 BL4CK 400 - 22643453

Status: Online

Players Online: 95

Painel do Usuário
Informações
  • Nome:

    AngelzMu
  • Versão:

    1.05D+Season 4
  • Experiência:

    3.000x
  • Drop:

    80%
  • Tipo de reset:

    Acumulativo
  • Máx. Pontos:

    65.000
  • Máx. Level:

    400
  • PvP:

    Equilibrado
Equipe
  • Admin:
  • GM-Fire:
  • GM-Monster:
  • GM-FaeL:
  • GM-Bellion:
  • GM-Smooke:
  • GM-Xoque:
  • GM-Snuff:
Eventos Automático