AngelzMu
Rankings - Devil Square
# Nome Level Guild Pontos
1 xDLx 315 - 129885980
2 Giovana 159 - 75234362
3 ShOcKWaVe 400 aQeNois 70910707
4 MOshh- 400 aQeNois 56491365
5 Rise 400 - 51818802
6 sSMss 308 - 51441565
7 -Yoshi 302 - 48901069
8 PANICO 400 P4NEL4 40228433
9 MyFriends 400 - 38202990
10 PananaDL 400 aQeNois 34846658
11 sdasasdasd 239 - 33100242
12 UPUP 400 - 32767980
13 Panana 400 aQeNois 31517416
14 P1ROC4 400 P4NEL4 30834510
15 DLzaum 400 - 24955049
16 3113331122 400 - 23836680
17 DIVIDRO 400 aQeNois 23249044
18 4i20_DL 400 semASA 22290471
19 Satanai 68 - 21388885
20 GULD4N 400 - 21387219
21 YoshiTopMR 362 - 19825085
22 chama 241 - 19710747
23 ScarDL 400 P4NEL4 19572322
24 Memi 400 - 18876634
25 PickSoul 197 - 18667376
26 SenhorBLAC 400 - 18422096
27 POOF 400 - 17725736
28 Picolo 400 aQeNois 17116869
29 KuchikiSM 400 - 16318988
30 KDash 400 - 15781451
31 thisFuuuck 400 - 15257249
32 EssiOuEni 400 - 14905023
33 eoLORD 400 aQeNois 14510727
34 AM0sTRaDIN 400 - 14120281
35 20TeCoMe 400 - 13312222
36 N3CROTICO 400 P4NEL4 13048966
37 NicoRoby 363 - 12710593
38 Ohnovinhaa 400 - 12624906
39 BoaHancocK 187 - 11861150
40 LaEleLa 7 - 11776289
41 4NGELZMU 91 - 11748982
42 LaBuuM 101 - 11476822
43 byWizard 400 aQeNois 11422635
44 NAMEZINHA 371 - 11320974
45 SMâ?¤ 269 ImPoSToR 10927189
46 dbzz 252 - 10780322
47 xCROxGrMx 400 aQeNois 10705786
48 BUC3T4 400 - 10440220
49 kaneki 290 - 10202115
50 BeNiMaRu 400 - 8756174

Status: Online

Players Online: 286

Painel do Usuário
Informações
  • Nome:

    AngelzMu
  • Versão:

    1.05D+Season 4
  • Experiência:

    3.000x
  • Drop:

    80%
  • Tipo de reset:

    Acumulativo
  • Máx. Pontos:

    65.000
  • Máx. Level:

    400
  • PvP:

    Equilibrado
Equipe
  • Admin:
Eventos Automático