AngelzMu
Rankings - Top Boss
# Nome Level Guild Pontos
1 -yOSHI- 400 P4NEL4 326
2 MajorBlack 400 - 295
3 N3CROTICO 400 P4NEL4 268
4 PananaDL 400 aQeNois 234
5 ShOcKWaVe 400 aQeNois 226
6 MOshh- 400 aQeNois 194
7 xCROxDLx 400 - 192
8 MeuMachooo 400 aQeNois 182
9 xCROxGrMx 400 aQeNois 161
10 Leveling 400 RevolTzz 160
11 KeenxZorro 400 - 128
12 ESPNLâ?¤ 400 P4NEL4 124
13 PANICO 400 P4NEL4 121
14 Picolo 400 aQeNois 116
15 DIVIDRO 400 aQeNois 111
16 ScarDL 400 P4NEL4 96
17 4i20_DL 400 semASA 93
18 Tokagando 400 ToMaJacK 82
19 Nivardo 400 - 68
20 byWizard 400 aQeNois 62
21 AM0sTRaDIN 400 - 51
22 zPOKASz 400 RevolTzz 49
23 NACIMENTO3 400 ImPoSToR 47
24 SHADOW 400 - 43
25 DafanetoDL 400 - 36
26 Outox 226 - 30
27 CagaTronco 400 P4NEL4 28
28 BlaCk0uT 400 - 26
29 Raphtalia 400 P4NEL4 26
30 Poseidon 400 - 25
31 R4C10N4ISs 400 - 24
32 JotaBSx 400 - 21
33 Fideles 400 - 19
34 Darkn3SS 400 TakeCtrl 18
35 20TeCoMe 400 - 17
36 Teuzin 400 aQeNois 16
37 DEITOaTELA 400 semASA 15
38 Keenx 400 - 15
39 R4C1ON41Ss 400 P4NEL4 14
40 DaHuiTM 400 aQeNois 14
41 KuchikiLE 400 - 14
42 Nokiadoo 400 - 13
43 0UTB4CK 400 Monster 12
44 xCROxMGx 400 - 12
45 xCROxSuMx 400 - 11
46 eoLORD 400 aQeNois 11
47 byLord 400 TakeCtrl 11
48 pocoto 400 - 10
49 G-Forceâ?¤ 400 ImPoSToR 10
50 REIDELA 400 - 10

Status: Online

Players Online: 286

Painel do Usuário
Informações
  • Nome:

    AngelzMu
  • Versão:

    1.05D+Season 4
  • Experiência:

    3.000x
  • Drop:

    80%
  • Tipo de reset:

    Acumulativo
  • Máx. Pontos:

    65.000
  • Máx. Level:

    400
  • PvP:

    Equilibrado
Equipe
  • Admin:
Eventos Automático