# | Nome | Mestre | Membros | Pontos | |
1 | Octa | Trindade | 1 | 0 | |
2 | NotFounD | CapsDL | 5 | 0 | |
3 | NoMercy | Asaph | 1 | 0 | |
4 | NEXUS | Gicobiloba | 3 | 0 | |
5 | NEXT | PlayBoyDL | 28 | 0 | |
6 | Myths | PuXuMFiNoO | 1 | 0 | |
7 | Monster | 0UTB4CK | 1 | 0 | |
8 | MgSlaves | MarkNamikz | 1 | 0 | |
9 | MataBOSS | XandAviao | 3 | 0 | |
10 | Marmitex | MotoboyFDR | 1 | 0 | |
11 | MACABROS | MACABROS | 9 | 0 | |
12 | LulaLivr | savitaR | 1 | 0 | |
13 | LeGiT | Castiel | 10 | 0 | |
14 | Legion | Audaz | 2 | 0 | |
15 | kkkkkkkk | Gradiente | 1 | 0 | |
16 | KISIFODA | Ares | 5 | 0 | |
17 | KISIF0DA | Shion | 1 | 0 | |
18 | KingOfCS | KingOfLorD | 6 | 0 | |
19 | IMPERIO | Coringa | 2 | 0 | |
20 | IBLOODSI | RedDeviL | 14 | 0 | |
21 | HOLLIGAN | threshzin | 1 | 0 | |
22 | Hogwarts | oBruxinho | 7 | 0 | |
23 | GOLD | M4A1 | 1 | 0 | |
24 | FuckYou | Obito | 1 | 0 | |
25 | EvilTeaM | F0R4ST3IR0 | 59 | 0 | |
26 | Euro | TemozO | 1 | 0 | |
27 | EternoS | Ayanokouji | 1 | 0 | |
28 | ERICKIN | StarkDL | 1 | 0 | |
29 | EoTreM | RaShiD | 3 | 0 | |
30 | EmperiuM | lFoXl | 12 | 0 | |
31 | ELEMENTS | ReNeeGaaDo | 5 | 0 | |
32 | DUVIDOSO | DUVIDOS0 | 3 | 0 | |
33 | DoJob | RABUDA | 1 | 0 | |
34 | Dogs | PreDaDor | 4 | 0 | |
35 | Dinastia | Unnbra | 2 | 0 | |
36 | demonios | Wizard | 1 | 0 | |
37 | ComeCAO | SaguDOCE | 4 | 0 | |
38 | CADELA | PRENHA | 1 | 0 | |
39 | BossLisT | -ElxD | 4 | 0 | |
40 | BLOODS | EvoDL | 8 | 0 | |
41 | AVENGERS | cris | 1 | 0 | |
42 | ASF4RC | MeGaTrOnCo | 18 | 0 | |
43 | aQeNoix | -LoBoMaL- | 8 | 0 | |
44 | aQeNois | ShOcKWaVe | 41 | 0 | |
45 | aQeEles | ShOcKUaVe | 13 | 0 | |
46 | AntJudaS | ESPNLâ?¤ | 38 | 0 | |
47 | ALCATEIA | KILLERZONE | 3 | 0 | |
48 | 404Error | EcKoPuMa | 1 | 0 | |
49 | 1NV1CTOS | R4C1ON41Ss | 6 | 0 | |
50 | 1NV1CT0S | RainhaDoPo | 1 | 0 |
Status: Online
Players Online: 94
Nome:
AngelzMuVersão:
1.05D+Season 4Experiência:
3.000xDrop:
80%Tipo de reset:
AcumulativoMáx. Pontos:
65.000Máx. Level:
400PvP:
Equilibrado