AngelzMu
Rankings - Reset Semanal
# Nome Level Guild Resets
1 YoshiTopMR 256 - 814
2 Feio 177 - 803
3 Perdeufei 10 - 801
4 Joinha 108 - 712
5 -Yoshi 86 - 677
6 LindaLaLa 61 1NV1CTOS 634
7 PcoMg 221 - 574
8 R4C1ON41Ss 289 1NV1CTOS 448
9 PerdeuFi 19 - 437
10 PerdeuFio 10 - 424
11 SrDosLords 91 1NV1CTOS 402
12 BoLaDaaoMG 284 1NV1CTOS 384
13 BoLaaDaoMG 357 1NV1CTOS 383
14 SRdoUP 197 - 369
15 MagoNegro 313 - 360
16 MrFull 81 - 360
17 LaEleLa 299 - 287
18 PickSoul 329 - 281
19 SNKXVENOM 336 - 212
20 RainhaDoPo 76 1NV1CT0S 193
21 BoLaDaoSM 232 1NV1CTOS 190
22 JanicoMG 340 - 136
23 xBarbieS2x 233 - 94
24 xJoWx 221 - 53
25 MagicMag 400 - 52
26 Perdeeu 356 AntJudaS 51
27 Doma 400 - 48
28 xJhoWx 220 - 41
29 DETONADL 400 AntJudaS 32
30 XxXxXx 197 - 25
31 Tadinho 400 - 22
32 ECLIPCYMG 351 - 13
33 violasm 111 - 10
34 PAISHOCKWA 251 - 9
35 125nns 76 - 5
36 CABARE 68 - 3
37 mgmgmg 373 - 2
38 POLKSIDEIA 160 - 2
39 DeusNegro 308 - 2
40 Wizard 400 demonios 2
41 FortreK 115 - 2
42 EsC4nOR 336 - 1
43 AloK 145 - 1
44 REIDELA 400 - 1
45 mg123 157 - 1
46 Domazin 130 - 1
47 putzDL 10 - 1
48 DomaSM 400 - 0
49 SMDETONA 400 - 0
50 Executor 122 - 0

Status: Online

Players Online: 94

Painel do Usuário
Informações
  • Nome:

    AngelzMu
  • Versão:

    1.05D+Season 4
  • Experiência:

    3.000x
  • Drop:

    80%
  • Tipo de reset:

    Acumulativo
  • Máx. Pontos:

    65.000
  • Máx. Level:

    400
  • PvP:

    Equilibrado
Equipe
  • Admin:
  • GM-Fire:
  • GM-Monster:
  • GM-FaeL:
  • GM-Bellion:
  • GM-Smooke:
  • GM-Xoque:
  • GM-Snuff:
Eventos Automático