# | Nome | Mestre | Membros | Pontos | |
1 | aQeNois | ShOcKWaVe | 41 | 6724 | |
2 | EmperiuM | lFoXl | 12 | 1547 | |
3 | AntJudaS | ESPNLâ?¤ | 38 | 1516 | |
4 | semASA | zMORALiSTA | 16 | 372 | |
5 | RevolTzz | -KRATINØ- | 4 | 249 | |
6 | aQeNoix | -LoBoMaL- | 8 | 127 | |
7 | TRACKl | JoTAxB | 6 | 27 | |
8 | ToMaJacK | BIX0PaPao0 | 21 | 8 | |
9 | demonios | Wizard | 1 | 7 | |
10 | NEXUS | Gicobiloba | 3 | 3 | |
11 | Octa | Trindade | 1 | 0 | |
12 | NotFounD | CapsDL | 5 | 0 | |
13 | NoMercy | Asaph | 1 | 0 | |
14 | aQeEles | ShOcKUaVe | 13 | 0 | |
15 | ELEMENTS | ReNeeGaaDo | 5 | 0 | |
16 | DUVIDOSO | DUVIDOS0 | 3 | 0 | |
17 | DoJob | RABUDA | 1 | 0 | |
18 | Dogs | PreDaDor | 4 | 0 | |
19 | Dinastia | Unnbra | 2 | 0 | |
20 | ComeCAO | SaguDOCE | 4 | 0 | |
21 | CADELA | PRENHA | 1 | 0 | |
22 | BossLisT | -ElxD | 4 | 0 | |
23 | BLOODS | EvoDL | 8 | 0 | |
24 | AVENGERS | cris | 1 | 0 | |
25 | ASF4RC | MeGaTrOnCo | 18 | 0 | |
26 | ALCATEIA | KILLERZONE | 3 | 0 | |
27 | 404Error | EcKoPuMa | 1 | 0 | |
28 | 1NV1CTOS | R4C1ON41Ss | 6 | 0 | |
29 | 1NV1CT0S | RainhaDoPo | 1 | 0 | |
30 | 123qsd12 | Cops- | 2 | 0 | |
31 | NEXT | PlayBoyDL | 28 | 0 | |
32 | Myths | PuXuMFiNoO | 1 | 0 | |
33 | Monster | 0UTB4CK | 1 | 0 | |
34 | MgSlaves | MarkNamikz | 1 | 0 | |
35 | MataBOSS | XandAviao | 3 | 0 | |
36 | Marmitex | MotoboyFDR | 1 | 0 | |
37 | MACABROS | MACABROS | 9 | 0 | |
38 | LulaLivr | savitaR | 1 | 0 | |
39 | LeGiT | Castiel | 10 | 0 | |
40 | Legion | Audaz | 2 | 0 | |
41 | kkkkkkkk | Gradiente | 1 | 0 | |
42 | KISIFODA | Ares | 5 | 0 | |
43 | KISIF0DA | Shion | 1 | 0 | |
44 | KingOfCS | KingOfLorD | 6 | 0 | |
45 | IMPERIO | Coringa | 2 | 0 | |
46 | IBLOODSI | RedDeviL | 14 | 0 | |
47 | HOLLIGAN | threshzin | 1 | 0 | |
48 | Hogwarts | oBruxinho | 7 | 0 | |
49 | GOLD | M4A1 | 1 | 0 | |
50 | FuckYou | Obito | 1 | 0 |
Status: Online
Players Online: 94
Nome:
AngelzMuVersão:
1.05D+Season 4Experiência:
3.000xDrop:
80%Tipo de reset:
AcumulativoMáx. Pontos:
65.000Máx. Level:
400PvP:
Equilibrado