AngelzMu
Rankings - Reset Total
# Nome Level Guild Resets
1 -Yoshi 136 - 280994
2 kachamira 31 - 126550
3 Mrrr 122 - 102046
4 TrancaRua- 112 - 99282
5 PcoMg 62 - 94735
6 Connect 125 - 89839
7 K1NG 34 - 89388
8 MuskGrM 212 - 88901
9 Mustle 1 - 88163
10 MonsterGrM 134 - 88001
11 Lpols 167 - 87889
12 Cunster 142 - 87877
13 DingDOn 1 - 87792
14 Fumaca 300 - 87769
15 iLupMg 107 - 85057
16 LipinX 29 - 77238
17 SRdoUP 221 - 73413
18 Sinne 52 - 72822
19 Nusst 152 - 71059
20 Limpa 1 - 70801
21 Mistt 272 - 70646
22 Moop 19 - 70484
23 OpenGL 197 - 70341
24 Monstro 367 - 70089
25 Comnn 287 - 70035
26 Mistico 212 - 69923
27 MisterDD 212 - 69837
28 Kimera 122 - 69793
29 Kunpp 272 - 69578
30 RioPreto 227 - 69125
31 Number 139 - 63458
32 Invasor 76 - 62715
33 Mijor 197 - 62290
34 ThunderCat 212 - 62248
35 Duelists 1 - 62061
36 Mkkks 50 - 61927
37 Emily 242 - 61615
38 MagoNegro 345 - 61137
39 nUmmb 107 - 60786
40 Musooo 7 - 60310
41 kacha 106 - 60186
42 Djonga 257 - 60184
43 UpaLum 227 - 59802
44 Supreme 47 - 59800
45 Muusk 95 - 59534
46 PickSoul 336 - 57396
47 LaEleLa 309 - 55508
48 M1ST1C 290 - 52775
49 Nunaqa 272 - 52428
50 MrFull 152 - 49786

Status: Online

Players Online: 94

Painel do Usuário
Informações
  • Nome:

    AngelzMu
  • Versão:

    1.05D+Season 4
  • Experiência:

    3.000x
  • Drop:

    80%
  • Tipo de reset:

    Acumulativo
  • Máx. Pontos:

    65.000
  • Máx. Level:

    400
  • PvP:

    Equilibrado
Equipe
  • Admin:
  • GM-Fire:
  • GM-Monster:
  • GM-FaeL:
  • GM-Bellion:
  • GM-Smooke:
  • GM-Xoque:
  • GM-Snuff:
Eventos Automático