AngelzMu
Rankings - Reset Mensal
# Nome Level Guild Resets
1 kachamira 211 - 14328
2 Invasor 151 - 12702
3 YoshiTopMR 212 - 11379
4 -Yoshi 152 - 11352
5 TrancaRua- 212 - 10551
6 Number 107 - 7911
7 PcoMg 17 - 7908
8 Connect 3 - 7908
9 K1NG 335 - 7908
10 Moop 8 - 7908
11 Limpa 62 - 7908
12 DingDOn 62 - 7905
13 iLupMg 182 - 7887
14 MonsterGrM 257 - 7884
15 Monstro 228 - 7872
16 DiegaMes 212 - 7866
17 MuskGrM 257 - 7863
18 SeniorUp 227 - 7863
19 CorpoFala 122 - 7854
20 Mistico 152 - 7854
21 Kimera 107 - 7845
22 OpenGL 242 - 7842
23 Kunpp 227 - 7842
24 Mistt 227 - 7842
25 Mustle 227 - 7842
26 Lpols 227 - 7842
27 Viver 212 - 7842
28 MisterDD 332 - 7839
29 Comnn 211 - 7800
30 Mijor 107 - 7800
31 Sinne 168 - 7782
32 Mkkks 228 - 7779
33 Mrrr 78 - 7755
34 Fumaca 242 - 7752
35 Cunster 107 - 7710
36 ThunderCat 197 - 7710
37 Nusst 182 - 7710
38 Magico 212 - 7710
39 DigUp 181 - 7710
40 LoucosMr 227 - 7710
41 Port 212 - 7710
42 Porrta 107 - 7710
43 LimpaMG 47 - 7710
44 Envolve 77 - 7710
45 Muster 212 - 7710
46 MonsterMG 197 - 7710
47 Emily 212 - 7710
48 MrAjuda 227 - 7707
49 RioPreto 212 - 7707
50 LipinX 212 - 7707

Status: Online

Players Online: 286

Painel do Usuário
Informações
  • Nome:

    AngelzMu
  • Versão:

    1.05D+Season 4
  • Experiência:

    3.000x
  • Drop:

    80%
  • Tipo de reset:

    Acumulativo
  • Máx. Pontos:

    65.000
  • Máx. Level:

    400
  • PvP:

    Equilibrado
Equipe
  • Admin:
Eventos Automático