AngelzMu
Rankings - Reset Diario
# Nome Level Guild Resets
1 ReiDRAX 1 - 1215
2 kachamira 32 - 1215
3 YoshiTopMR 1 - 1116
4 OnyxDL 1 - 1104
5 -Yoshi 1 - 1059
6 Duelists 215 - 726
7 M1ST1C 1 - 711
8 LifrGem 212 - 711
9 LaEleLa 77 - 657
10 PickSoul 197 - 657
11 Moop 1 - 627
12 Limpa 10 - 627
13 Connect 1 - 627
14 PcoMg 1 - 627
15 Number 42 - 624
16 K1NG 268 - 624
17 DingDOn 1 - 621
18 Djonga 141 - 621
19 FodinhaSM 167 - 612
20 Supreme 257 - 609
21 DiegaMes 92 - 609
22 MeQuwer 241 - 609
23 DireitoX 182 - 609
24 LoucoS 17 - 609
25 Nunnr 167 - 609
26 CagaBruto 122 - 609
27 LipinX 182 - 609
28 ThunderCat 77 - 609
29 iLupMg 62 - 609
30 Lpols 197 - 609
31 TrancaRua- 92 - 609
32 Fumaca 198 - 609
33 MonsterGrM 166 - 609
34 Emily 92 - 609
35 Mijor 77 - 609
36 Mkkks 198 - 609
37 Sinne 77 - 609
38 Mistico 122 - 609
39 Monstro 198 - 609
40 Kimera 1 - 609
41 Nusst 62 - 609
42 OpenGL 122 - 609
43 Kunpp 197 - 609
44 Mistt 197 - 609
45 RioPreto 92 - 609
46 MuskGrM 137 - 609
47 Cunster 1 - 609
48 Mustle 197 - 609
49 nUmmb 152 - 609
50 UpaLum 332 - 609

Status: Online

Players Online: 286

Painel do Usuário
Informações
  • Nome:

    AngelzMu
  • Versão:

    1.05D+Season 4
  • Experiência:

    3.000x
  • Drop:

    80%
  • Tipo de reset:

    Acumulativo
  • Máx. Pontos:

    65.000
  • Máx. Level:

    400
  • PvP:

    Equilibrado
Equipe
  • Admin:
Eventos Automático